Wetterstation Behrendorf
Daten der WS980Wifi
18,3 °C
gefühlt: 19,0 °C
| Höchst | Tiefst |
| 18,7 °C | 16,3 °C |
SSW
198°
| Wind | Böen | ||
| 2,2 | 4,6 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,7 °C |
| Außenfeuchte | 90% |
| Niederschlag | 0,5 mm 0,0 mm/h |
| Äq.temp. | 46,2 °C |
| Pot. Äq.temp. | 45,8 °C |
| UV-Index | 1,0 |
Astronomie
LIVE
Wettervorhersage
Region Behrendorf
SCHWARZHOLZ
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 19.08. | ![]() | 19,3 °C | 10 km/h | 4 mm | 1004 mbar |
| 16,7 °C | nan % | ||||
| Do 20.08. | ![]() | 22,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1006 mbar |
| 14,8 °C | 81 % | ||||
| Fr 21.08. | ![]() | 22,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 13,7 °C | 36 % | ||||
| Sa 22.08. | ![]() | 19,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 12,1 °C | 31 % | ||||
| So 23.08. | ![]() | 20,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 10,7 °C | 5 % | ||||
| Mo 24.08. | ![]() | 22,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 10,6 °C | 5 % | ||||
| Di 25.08. | ![]() | 24,1 °C | 12 km/h | 10 mm | 1013 mbar |
| 12,0 °C | 18 % | ||||
| Mi 26.08. | ![]() | 25,0 °C | 10 km/h | 1 mm | 1018 mbar |
| 12,6 °C | 62 % | ||||
| Do 27.08. | ![]() | 25,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 14,0 °C | 24 % | ||||
| Fr 28.08. | ![]() | 25,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 14,7 °C | 27 % | ||||
| Sa 29.08. | ![]() | 25,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 15,6 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 19.08.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 19.08.2026 12:17
Stündliche Vorhersage
DWD MOSMIX
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 19.08. | |||||
| 13:00 | ![]() | 18,5 °C | 13 km/h | 0,6 mm | 1005 mbar |
| 62 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 18,6 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1005 mbar |
| 57 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 18,6 °C | 13 km/h | 0,4 mm | 1004 mbar |
| 54 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 19,1 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1004 mbar |
| 52 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 19,3 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 1004 mbar |
| 37 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 19,0 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 36 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 18,7 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1003 mbar |
| 32 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 18,3 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1003 mbar |
| 32 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 17,7 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1003 mbar |
| 32 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 17,1 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1004 mbar |
| 28 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 16,9 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1004 mbar |
| 26 % | |||||
| Do 20.08. | |||||
| 00:00 | ![]() | 16,7 °C | 9 km/h | 0,1 mm | 1004 mbar |
| 18 % | |||||
Wetterwarnungen DWD
Werben (Elbe)
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 19.08.2026 12:17
BBK-Warnungen
Region
Landkreis Stendal
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 19.08.2026 12:07
Landkreis Prignitz
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 19.08.2026 12:07
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 19.08.2026 12:07
Landkreis Havelland
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 19.08.2026 12:07
Hochwasser
Keine Hochwasserwarnungen
Pegelstände
Elbe und Havel
Wittenberge
0,65
m
Stand: 19.08.2026 12:00 Uhr
Tangermünde
0,91
m
Stand: 19.08.2026 12:00 Uhr
Sandau
1,31
m
Stand: 19.08.2026 12:00 Uhr
Havelberg
1,40
m
Stand: 19.08.2026 12:00 Uhr
Radioaktivität
Normal
Zählrate
19
CPM
Dosisleistung
0,12
µSv/h
Messzeit
18.08.2026 16:19 Uhr
Behrendorf
Phänologie und Luftfeuchte
Meteorologische Zusatzwerte
Grünlandtemperatursumme
986,8°C-day
Temperatursumme
Wachstumsgradtage
1070,1°C-day
seit 1. Januar
Absolute Luftfeuchte
14,1 g/m³
g/m³
Äquivalenttemperatur
46,2 °C
°C
GTS 200 erreicht
19.03.2026
Saison-Wachstumsgradtage
1036,2°C-day
Potentielle Äquivalenttemperatur
45,8 °C °C
Dampfdruck
19,0 hPa
Wetterarchiv WSWin
Wetterdaten aus Behrendorf seit Februar 2013
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken, Klimadiagramme, Klimakenntage sowie Dekaden- und Jahreszeitenrekorde.
Wetterarchiv öffnen
Wetterrekorde Alle Wetterrekorde anzeigen
| Höchstwert: | 18,7 °C | Tiefstwert: | 16,3 °C |
| Ø Wind: | 0,5 m/s | stärkste Böe: | 5,6 m/s |
| Niederschlag heute: | 0,5 mm | höchste Regenrate: | 1,8 mm/h |
| Höchstwert: | 34,3 °C | Tiefstwert: | 7,7 °C |
| Ø Wind: | 0,7 m/s | stärkste Böe: | 9,7 m/s |
| Monatsniederschlag: | 23,9 mm | höchste Regenrate: | 28,8 mm/h |
Diagramme View more here.



