Aktuelles Wetter in Behrendorf
15,8 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 15,9 °C | 4,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,9 °C |
| Außenfeuchte | 63% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 5,0 |
| Solarstrahlung | 553 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,3 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | So 26.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 18,0 | 18,8 | 19,8 | 13,7 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,9 | 12,4 | 12,6 | 12,7 |
| min | °C | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 7,1 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 5,0 | 3,9 | 4,8 |
| km/h | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 3 | 5 | 30 | 22 | 14 | 11 | 3 | 6 | 14 | 13 | |
| mbar | 1021 | 1024 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1015 | 1013 | 1015 | |
| % | 66 | 54 | 67 | 79 | 74 | 60 | 48 | 50 | 66 | 63 | 57 | |
| % | 66 | 45 | 70 | 47 | 28 | 33 | 50 | 52 | 55 | 46 | 55 | |
| kWh/m² | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 1,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 16.04. | ![]() | 18,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,0 °C | 1 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 18,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,2 °C | 3 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 19,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,0 °C | 5 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 13,7 °C | 15 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,1 °C | 30 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 11,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,3 °C | 22 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 12,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,7 °C | 14 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 12,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 1,8 °C | 11 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 13,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 2,6 °C | 3 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 12,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,0 °C | 6 % | ||||
| Sa 25.04. | ![]() | 12,6 °C | 14 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 3,9 °C | 14 % | ||||
| So 26.04. | ![]() | 12,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,8 °C | 13 % |
herausgegeben vom DWD am 16.04.2026 05:00
| Vorhersage erstellt am 16.04.2026 10:17
| Do 16.04. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 14.0 | 15.6 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.1 | 15.9 | 14.2 | 12.7 | |
| km/h | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 13 | 7 | 6 | |
| mbar | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | |
| Wh/m² | 442 | 525 | 578 | 561 | 525 | 456 | 347 | 228 | 125 | 44 | 3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 16.04. | |||||
| 11:00 | ![]() | 14,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 17,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 18,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 3 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 17,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 7 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 12 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 17,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 11 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 13 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 7 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 12,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| Fr 17.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 7,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-16 11:15:03
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
396,0°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
20,4°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
43,1°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
30,8 °C
Äquivalenztemperatur
32,5 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 15,9 °C | Min Temp: | 4,9 °C |
| ø Wind: | 0,0 m/s | Stärkster Wind: | 0,0 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 18,1 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
| ø Wind: | 0,6 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 3,2 mm | Stärkster Regen: | 3,0 mm/h |












