Aktuelles Wetter in Behrendorf
5,5 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 12,2 °C | 5,5 °C |
WNW
287°
| Wind | Böen | |
| 0,5 | 1,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,5 °C |
| Außenfeuchte | 87% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 1,1 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mi 25.03. | Do 26.03. | Fr 27.03. | Sa 28.03. | So 29.03. | Mo 30.03. | Di 31.03. | Mi 01.04. | Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 8,2 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 9,9 | 7,6 | 9,7 | 11,2 | 9,7 | 8,5 | 10,4 |
| min | °C | 3,4 | 0,1 | -0,3 | 0,5 | 1,4 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 4,1 | 2,7 | 1,4 |
| km/h | 17 | 18 | 12 | 11 | 14 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 40 | 13 | 1 | 22 | 45 | 77 | 36 | 10 | 16 | 12 | |
| mbar | 1001 | 1010 | 1020 | 1020 | 1022 | 1012 | 1014 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | |
| % | 69 | 58 | 51 | 81 | 69 | 91 | 88 | 75 | 65 | 68 | 59 | |
| % | nan | 25 | 37 | 51 | 16 | 50 | 15 | 19 | 30 | 57 | 43 | |
| kWh/m² | 0,2 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 25.03. | ![]() | 8,2 °C | 17 km/h | 0 mm | 1001 mbar |
| 3,4 °C | nan % | ||||
| Do 26.03. | ![]() | 6,6 °C | 18 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 0,1 °C | 40 % | ||||
| Fr 27.03. | ![]() | 8,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| -0,3 °C | 13 % | ||||
| Sa 28.03. | ![]() | 7,6 °C | 11 km/h | 3 mm | 1020 mbar |
| 0,5 °C | 1 % | ||||
| So 29.03. | ![]() | 9,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,4 °C | 22 % | ||||
| Mo 30.03. | ![]() | 7,6 °C | 21 km/h | 5 mm | 1012 mbar |
| 3,4 °C | 45 % | ||||
| Di 31.03. | ![]() | 9,7 °C | 20 km/h | 3 mm | 1014 mbar |
| 2,6 °C | 77 % | ||||
| Mi 01.04. | ![]() | 11,2 °C | 19 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,2 °C | 36 % | ||||
| Do 02.04. | ![]() | 9,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,1 °C | 10 % | ||||
| Fr 03.04. | ![]() | 8,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,7 °C | 16 % | ||||
| Sa 04.04. | ![]() | 10,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 1,4 °C | 12 % |
herausgegeben vom DWD am 25.03.2026 16:00
| Vorhersage erstellt am 25.03.2026 19:17
| Mi 25.03. 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Do 26.03. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |
| km/h | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| mbar | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 25.03. | |||||
| 20:00 | ![]() | 5,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar |
| 9 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 4,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 4,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar |
| 1 % | |||||
| Do 26.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 3,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 3,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 3,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 3 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 3,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 3,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 3,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 4,8 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-03-25 19:15:05
Dosisleistung
0.12 µSv/h
CPM
18
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
240,4°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
7,8°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
30,5°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
17,4 °C
Äquivalenztemperatur
17,4 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 12,2 °C | Min Temp: | 5,5 °C |
| ø Wind: | 2,1 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 17,5 °C | Min Temp: | -3,2 °C |
| ø Wind: | 0,3 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 11,2 mm | Stärkster Regen: | 15,0 mm/h |














