Aktuelles Wetter in Behrendorf
12,2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 12,3 °C | 4,2 °C |
NNE
27°
| Wind | Böen | |
| 1,8 | 3,1 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,7 °C |
| Außenfeuchte | 74% |
| RR/Rate | 7,4 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 2,0 |
| Solarstrahlung | 251 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,5 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | So 26.04. | Mo 27.04. | Di 28.04. | Mi 29.04. | Do 30.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 9,8 | 13,5 | 16,2 | 15,5 | 13,4 | 12,9 | 13,5 | 12,6 | 13,4 | 16,2 | 16,9 |
| min | °C | 4,1 | 0,9 | -0,9 | 3,8 | 6,0 | 6,3 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | 5,0 | 5,8 |
| km/h | 17 | 14 | 12 | 18 | 19 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 68 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
| mbar | 1019 | 1026 | 1028 | 1024 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1018 | |
| % | 75 | 23 | 10 | 35 | 62 | 76 | 63 | 60 | 58 | 51 | 40 | |
| % | nan | 23 | 83 | 94 | 65 | 40 | 23 | 45 | 50 | 52 | 69 | |
| kWh/m² | 1,3 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 3,4 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 20.04. | ![]() | 9,8 °C | 17 km/h | 3 mm | 1019 mbar |
| 4,1 °C | nan % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 13,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 0,9 °C | 68 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 16,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| -0,9 °C | 2 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 15,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,8 °C | 1 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 13,4 °C | 19 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 6,0 °C | 1 % | ||||
| Sa 25.04. | ![]() | 12,9 °C | 21 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,3 °C | 14 % | ||||
| So 26.04. | ![]() | 13,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 3,8 °C | 2 % | ||||
| Mo 27.04. | ![]() | 12,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,9 °C | 4 % | ||||
| Di 28.04. | ![]() | 13,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 4,2 °C | 8 % | ||||
| Mi 29.04. | ![]() | 16,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,0 °C | 11 % | ||||
| Do 30.04. | ![]() | 16,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,8 °C | 7 % |
herausgegeben vom DWD am 20.04.2026 11:00
| Vorhersage erstellt am 20.04.2026 15:18
| Mo 20.04. 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Di 21.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | |
| km/h | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 36 | 26 | 17 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| mbar | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | |
| Wh/m² | 189 | 194 | 175 | 117 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 20.04. | |||||
| 16:00 | ![]() | 9,4 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 36 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 9,8 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 26 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 9,6 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1019 mbar |
| 17 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,9 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar |
| 16 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 8,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 16 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 7,3 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 10 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 5,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| Di 21.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 4,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 3,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 2,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 1,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 1,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 0,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 1,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Hinweise / Meldungen
BB:
Es liegt eine Hochwasserinformation für das Flussgebiet "Stepenitz und Dömnitz" vor.
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-20 15:15:16
Dosisleistung
0.12 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
445,5°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
33,2°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
55,9°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
26,3 °C
Äquivalenztemperatur
27,8 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 12,3 °C | Min Temp: | 4,2 °C |
| ø Wind: | 2,2 m/s | Stärkster Wind: | 8,7 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 7,4 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |
| Max Temp: | 21,7 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
| ø Wind: | 0,7 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 41,6 mm | Stärkster Regen: | 7,8 mm/h |















