Wetterstation Behrendorf
Daten der WS980Wifi
14,4 °C
gefühlt: 15,4 °C
| Höchst | Tiefst |
| 15,4 °C | 14,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,4 °C |
| Außenfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/h |
| Äq.temp. | 36,9 °C |
| Pot. Äq.temp. | 35,4 °C |
| UV-Index | 0,0 |
Astronomie
LIVE
Wettervorhersage
Region Behrendorf
SCHWARZHOLZ
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 03.09. | ![]() | 21,4 °C | 16 km/h | 1 mm | 1015 mbar |
| 14,4 °C | 54 % | ||||
| Fr 04.09. | ![]() | 20,8 °C | 18 km/h | 15 mm | 1009 mbar |
| 15,6 °C | 62 % | ||||
| Sa 05.09. | ![]() | 20,0 °C | 22 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 13,9 °C | 83 % | ||||
| So 06.09. | ![]() | 21,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 11,7 °C | 13 % | ||||
| Mo 07.09. | ![]() | 26,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 10,9 °C | 4 % | ||||
| Di 08.09. | ![]() | 21,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 15,2 °C | 16 % | ||||
| Mi 09.09. | ![]() | 18,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 12,2 °C | 71 % | ||||
| Do 10.09. | ![]() | 16,6 °C | 13 km/h | 3 mm | 1010 mbar |
| 10,7 °C | 54 % | ||||
| Fr 11.09. | ![]() | 17,4 °C | 12 km/h | 3 mm | 1010 mbar |
| 10,5 °C | 42 % | ||||
| Sa 12.09. | ![]() | 18,4 °C | 12 km/h | 5 mm | 1012 mbar |
| 10,4 °C | 24 % | ||||
| So 13.09. | ![]() | 18,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 10,8 °C | 35 % |
herausgegeben vom DWD am 03.09.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 03.09.2026 06:17
Stündliche Vorhersage
DWD MOSMIX
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 03.09. | |||||
| 07:00 | ![]() | 14,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 8 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 15,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 8 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 16,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 13 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 17,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 15 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 18,7 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1016 mbar |
| 13 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,6 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
| 17 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 20,2 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 16 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 20,9 °C | 20 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 16 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 21,0 °C | 20 km/h | 0,1 mm | 1013 mbar |
| 20 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 21,2 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1013 mbar |
| 19 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 21,4 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1013 mbar |
| 12 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 21,1 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1013 mbar |
| 12 % | |||||
Wetterwarnungen DWD
Werben (Elbe)
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 03.09.2026 06:17
BBK-Warnungen
Region
Landkreis Stendal
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 03.09.2026 06:07
Landkreis Prignitz
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 03.09.2026 06:07
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 03.09.2026 06:07
Landkreis Havelland
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 03.09.2026 06:07
Hochwasser
Keine Hochwasserwarnungen
Pegelstände
Elbe und Havel
Wittenberge
0,84
m
Stand: 03.09.2026 06:00 Uhr
Tangermünde
1,17
m
Stand: 03.09.2026 06:00 Uhr
Sandau
1,54
m
Stand: 03.09.2026 06:00 Uhr
Havelberg
1,40
m
Stand: 03.09.2026 06:00 Uhr
Radioaktivität
Normal
Zählrate
19
CPM
Dosisleistung
0,13
µSv/h
Messzeit
03.09.2026 05:45 Uhr
Behrendorf
Phänologie und Luftfeuchte
Meteorologische Zusatzwerte
Grünlandtemperatursumme
986,8°C-day
Temperatursumme
Wachstumsgradtage
1195,2°C-day
seit 1. Januar
Absolute Luftfeuchte
11,6 g/m³
g/m³
Äquivalenttemperatur
36,9 °C
°C
GTS 200 erreicht
19.03.2026
Saison-Wachstumsgradtage
1161,4°C-day
Potentielle Äquivalenttemperatur
35,4 °C °C
Dampfdruck
15,3 hPa
Wetterarchiv WSWin
Wetterdaten aus Behrendorf seit Februar 2013
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken, Klimadiagramme, Klimakenntage sowie Dekaden- und Jahreszeitenrekorde.
Wetterarchiv öffnen
Wetterrekorde Alle Wetterrekorde anzeigen
| Höchstwert: | 15,4 °C | Tiefstwert: | 14,1 °C |
| Ø Wind: | 0,0 m/s | stärkste Böe: | 0,0 m/s |
| Niederschlag heute: | 0,2 mm | höchste Regenrate: | 1,2 mm/h |
| Höchstwert: | 24,1 °C | Tiefstwert: | 11,2 °C |
| Ø Wind: | 0,5 m/s | stärkste Böe: | 8,2 m/s |
| Monatsniederschlag: | 0,5 mm | höchste Regenrate: | 1,8 mm/h |
Diagramme View more here.





