Aktuelles Wetter in Behrendorf
11,5 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 11,6 °C | 0,2 °C |
W
277°
| Wind | Böen | |
| 0,7 | 3,1 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,6 °C |
| Außenfeuchte | 67% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 5,2 |
| Solarstrahlung | 603 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,3 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mo 27.04. | Di 28.04. | Mi 29.04. | Do 30.04. | Fr 01.05. | Sa 02.05. | So 03.05. | Mo 04.05. | Di 05.05. | Mi 06.05. | Do 07.05. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,9 | 16,2 | 15,3 | 17,8 | 21,5 | 23,5 | 20,6 | 18,6 | 15,9 | 16,5 | 14,7 |
| min | °C | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 3,0 | 7,5 | 10,5 | 10,6 | 7,8 | 6,9 | 7,7 |
| km/h | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 26 | 10 | 24 | |
| mbar | 1024 | 1026 | 1029 | 1032 | 1027 | 1020 | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | |
| % | 59 | 28 | 17 | 8 | 12 | 14 | 43 | 69 | 61 | 58 | 62 | |
| % | 91 | 72 | 93 | 90 | 94 | 95 | 97 | 54 | 45 | 48 | 47 | |
| kWh/m² | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 6,2 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 1,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 27.04. | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 1,1 °C | 1 % | ||||
| Di 28.04. | ![]() | 16,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,9 °C | 1 % | ||||
| Mi 29.04. | ![]() | 15,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 0,6 °C | 1 % | ||||
| Do 30.04. | ![]() | 17,8 °C | 5 km/h | 0 mm | 1032 mbar |
| 0,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 01.05. | ![]() | 21,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 3,0 °C | 1 % | ||||
| Sa 02.05. | ![]() | 23,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 7,5 °C | 1 % | ||||
| So 03.05. | ![]() | 20,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 10,5 °C | 10 % | ||||
| Mo 04.05. | ![]() | 18,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 10,6 °C | 21 % | ||||
| Di 05.05. | ![]() | 15,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 7,8 °C | 26 % | ||||
| Mi 06.05. | ![]() | 16,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 6,9 °C | 10 % | ||||
| Do 07.05. | ![]() | 14,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,7 °C | 24 % |
herausgegeben vom DWD am 27.04.2026 05:00
| Vorhersage erstellt am 27.04.2026 10:17
| Mo 27.04. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 12.2 | 10.7 | |
| km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | |
| Wh/m² | 622 | 731 | 781 | 739 | 700 | 594 | 453 | 311 | 178 | 69 | 11 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 27.04. | |||||
| 11:00 | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 13,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 14,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 14,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 14,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 14,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 13,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 9,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 7,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| Di 28.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 6,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 5,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 4,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-27 10:15:07
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
507,6°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
41,8°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
64,6°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
22,9 °C
Äquivalenztemperatur
24,9 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 11,6 °C | Min Temp: | 0,2 °C |
| ø Wind: | 0,1 m/s | Stärkster Wind: | 3,6 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 21,7 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
| ø Wind: | 0,8 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 41,6 mm | Stärkster Regen: | 7,8 mm/h |














