Aktuelles Wetter in Behrendorf
6,2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 8,8 °C | -0,5 °C |
NW
307°
| Wind | Böen | |
| 1,8 | 3,6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,5 °C |
| Außenfeuchte | 78% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 2,2 |
| Solarstrahlung | 270 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,2 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 9,5 | 14,0 | 16,4 | 12,0 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 11,7 | 10,6 | 11,5 | 11,7 |
| min | °C | 2,6 | 6,9 | 6,7 | 4,2 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 1,9 | 4,2 |
| km/h | 12 | 17 | 17 | 19 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 2 | 48 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 12 | |
| mbar | 1015 | 1015 | 1014 | 1024 | 1027 | 1027 | 1025 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | |
| % | 83 | 79 | 75 | 49 | 20 | 17 | 25 | 59 | 67 | 63 | 60 | |
| % | 50 | 36 | 41 | 34 | 61 | 84 | 83 | 78 | 46 | 42 | 49 | |
| kWh/m² | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 1,4 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04. | ![]() | 9,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 2,6 °C | 2 % | ||||
| Sa 04.04. | ![]() | 14,0 °C | 17 km/h | 1 mm | 1015 mbar |
| 6,9 °C | 48 % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 16,4 °C | 17 km/h | 1 mm | 1014 mbar |
| 6,7 °C | 2 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 12,0 °C | 19 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 4,2 °C | 36 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 14,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 1,6 °C | 1 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 14,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 1,1 °C | 1 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 14,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 1,9 °C | 2 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 11,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,1 °C | 3 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 10,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,5 °C | 13 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 11,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,9 °C | 11 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 11,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,2 °C | 12 % |
herausgegeben vom DWD am 03.04.2026 05:00
| Vorhersage erstellt am 03.04.2026 10:17
| Fr 03.04. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | |
| km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| mbar | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | |
| Wh/m² | 294 | 356 | 400 | 394 | 381 | 342 | 289 | 203 | 106 | 25 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04. | |||||
| 11:00 | ![]() | 6,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 7,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 7,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 8,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 8,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 9,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 9,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 9,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 7,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 6,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 3 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 8 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 6,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 17 % | |||||
| Sa 04.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,7 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
| 21 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,0 °C | 11 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
| 27 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 8,6 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1011 mbar |
| 25 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-03 10:15:03
Dosisleistung
–
CPM
–
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
287,8°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
8,6°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
31,4°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
15,8 °C
Äquivalenztemperatur
17,1 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 8,8 °C | Min Temp: | -0,5 °C |
| ø Wind: | 1,4 m/s | Stärkster Wind: | 7,1 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 14,1 °C | Min Temp: | -2,4 °C |
| ø Wind: | 0,4 m/s | Stärkster Wind: | 7,1 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 0,5 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |















