Wetterstation Behrendorf
| Höchst | Tiefst |
| 25,5 °C | 13,9 °C |
| Wind | Böen | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,5 °C |
| Außenfeuchte | 66% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Äq.temp. | 35,5 °C |
| Pot. Äq.temp. | 33,5 °C |
| UV-Index | 0,0 |
Astronomie
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 29.09. | ![]() | 22,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 14,6 °C | nan % | ||||
| Mi 30.09. | ![]() | 23,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 11,4 °C | 1 % | ||||
| Do 01.10. | ![]() | 22,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 9,2 °C | 1 % | ||||
| Fr 02.10. | ![]() | 20,3 °C | 9 km/h | 1 mm | 1030 mbar |
| 11,4 °C | 31 % | ||||
| Sa 03.10. | ![]() | 20,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 8,4 °C | 5 % | ||||
| So 04.10. | ![]() | 19,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 10,1 °C | 5 % | ||||
| Mo 05.10. | ![]() | 17,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 8,4 °C | 7 % | ||||
| Di 06.10. | ![]() | 18,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 10,7 °C | 5 % | ||||
| Mi 07.10. | ![]() | 17,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 11,0 °C | 4 % | ||||
| Do 08.10. | ![]() | 14,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,2 °C | 32 % | ||||
| Fr 09.10. | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 8,1 °C | 16 % |
herausgegeben vom DWD am 29.09.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 29.09.2026 23:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 30.09. | |||||
| 00:00 | ![]() | 14,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 13,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 13,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 12,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 11,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 11,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 11,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 14,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 16,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 17,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 21,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 22,2 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 23,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 22,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
Wetterwarnungen DWD
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 29.09.2026 23:17
BBK-Warnungen
Landkreis Stendal
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 29.09.2026 23:07
Landkreis Prignitz
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 29.09.2026 23:07
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 29.09.2026 23:07
Landkreis Havelland
Potsdam - Groß Glienicke
Weltkriegsbombe gültig seit 25.09. 14:44 |
Am Mittwoch, den 30.09.2026 findet eine kontrollierte Sprengung von Weltkriegsmunition statt. Dafür wird ab Mittwoch 09:30 Uhr ein Sperrkreis im Bereich Waldsiedlung eingerichtet.
Es werden erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr erwartet.
Informieren Sie sich bitte hierzu gesondert unter der Behördennummer 115.
Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung vor.
Sollten Sie Hilfe beim Verlassen Ihrer Wohnung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Stadt unter der angegebenen Telefonnummer auf.
Informieren Sie Ihre Nachbarn.
Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.
Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.
Personen, die einen Rollstuhl- oder Liegendtransport aus dem Evakuierungsbereich benötigen, melden sich bitte frühzeitig bei der Potsdamer Feuerwehr unter 0331 3701 216, um einen Transport in eine Anlaufstelle für Mittwoch zu bestellen.
Als Aufenthaltsort während der Evakuierung steht ab 9:00 Uhr das Bürgerhaus Groß Glienicke in der Dorfstraße 2, 14476 Potsdam für Betroffene zur Verfügung.
Quelle:
Brandenburg, integrierte Regionalleitstelle Nordwest (DE-BB-P-SE082)
None – Gefahreninformation – 2 – leicht – ['Safety'] – ['allgemeine Gefahren und öffentliche Sicherheit'] – mow.DE-BB-P-SE082-20260925-82-000
Herausgegeben vom BBK | Abgerufen am 29.09.2026 23:07
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken, Klimadiagramme, Klimakenntage sowie Dekaden- und Jahreszeitenrekorde.
Wetterarchiv öffnen| Höchstwert: | 25,5 °C | Tiefstwert: | 13,9 °C |
| Ø Wind: | 0,1 m/s | stärkste Böe: | 3,6 m/s |
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Höchstwert: | 27,2 °C | Tiefstwert: | 4,2 °C |
| Ø Wind: | 0,7 m/s | stärkste Böe: | 12,2 m/s |
| Monatsniederschlag: | 28,0 mm | höchste Regenrate: | 21,6 mm/h |





