Aktuelles Wetter in Behrendorf
7,9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 13,2 °C | 5,7 °C |
NW
310°
| Wind | Böen | |
| 2,3 | 3,1 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,3 °C |
| Außenfeuchte | 59% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 2,0 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 12,2 | 13,2 | 14,4 | 12,6 | 11,4 | 13,9 | 13,2 | 12,7 | 13,0 | 12,5 | 12,1 |
| min | °C | 4,6 | 2,0 | -1,9 | -0,1 | 1,6 | 0,3 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 4,1 |
| km/h | 19 | 14 | 6 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 1 | 1 | 1 | 45 | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 | 12 | |
| mbar | 1026 | 1028 | 1030 | 1025 | 1020 | 1022 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | |
| % | 16 | 17 | 9 | 33 | 44 | 23 | 37 | 55 | 68 | 67 | 61 | |
| % | nan | 67 | 78 | 98 | 79 | 52 | 81 | 61 | 51 | 42 | 40 | |
| kWh/m² | 0,5 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,4 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 06.04. | ![]() | 12,2 °C | 19 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 4,6 °C | nan % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 13,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,0 °C | 1 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 14,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| -1,9 °C | 1 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 12,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| -0,1 °C | 1 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 11,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 1,6 °C | 45 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 13,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 0,3 °C | 6 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 13,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 2,7 °C | 2 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 12,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,7 °C | 5 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,5 °C | 16 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 12,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,7 °C | 11 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 12,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,1 °C | 12 % |
herausgegeben vom DWD am 06.04.2026 17:00
| Vorhersage erstellt am 06.04.2026 20:17
| Mo 06.04. 21:00 | 22:00 | 23:00 | Di 07.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 7.6 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | |
| km/h | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 06.04. | |||||
| 21:00 | ![]() | 7,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 5,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| Di 07.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 4,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 3,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 3,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 2,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 2,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 3,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,3 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 7,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-06 20:15:02
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
16
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
317,5°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
12,8°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
35,5°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
15,2 °C
Äquivalenztemperatur
17,2 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 13,2 °C | Min Temp: | 5,7 °C |
| ø Wind: | 4,1 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 17,1 °C | Min Temp: | -2,4 °C |
| ø Wind: | 1,2 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 1,0 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |













