Aktuelles Wetter in Behrendorf
0,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 1,9 °C | -10,1 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | |
| 0,9 | 1,5 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -3,1 °C |
| Außenfeuchte | 79% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,5 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,7 | 7,3 | 10,2 | 9,6 | 8,9 | 12,2 | 12,4 | 11,3 | 9,2 | 8,9 | 9,9 |
| min | °C | -0,7 | 0,9 | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 6,6 | 5,0 | 3,8 | 4,2 |
| km/h | 14 | 17 | 16 | 18 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 88 | 68 | 82 | 69 | 23 | 7 | 52 | 45 | 52 | 32 | |
| mbar | 1019 | 1015 | 1013 | 1012 | 1015 | 1017 | 1015 | 1010 | 1007 | 1012 | 1014 | |
| % | 97 | 100 | 99 | 96 | 96 | 62 | 60 | 72 | 74 | 71 | 68 | |
| % | nan | 38 | 1 | 0 | 10 | 10 | 51 | 42 | 29 | 26 | 37 | |
| kWh/m² | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 20.02. | ![]() | 0,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| -0,7 °C | nan % | ||||
| Sa 21.02. | ![]() | 7,3 °C | 17 km/h | 7 mm | 1015 mbar |
| 0,9 °C | 88 % | ||||
| So 22.02. | ![]() | 10,2 °C | 16 km/h | 7 mm | 1013 mbar |
| 5,4 °C | 68 % | ||||
| Mo 23.02. | ![]() | 9,6 °C | 18 km/h | 5 mm | 1012 mbar |
| 6,0 °C | 82 % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 8,9 °C | 12 km/h | 3 mm | 1015 mbar |
| 5,2 °C | 69 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,4 °C | 23 % | ||||
| Do 26.02. | ![]() | 12,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,9 °C | 7 % | ||||
| Fr 27.02. | ![]() | 11,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 6,6 °C | 52 % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 9,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
| 5,0 °C | 45 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 8,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 3,8 °C | 52 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 9,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 4,2 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 20.02.2026 16:00
| Vorhersage erstellt am 20.02.2026 21:17
| Fr 20.02. 22:00 | 23:00 | Sa 21.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | |
| km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| % | 24 | 33 | 42 | 53 | 66 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74 | |
| mbar | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 20.02. | |||||
| 22:00 | ![]() | 0,1 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 24 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 0,4 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 33 % | |||||
| Sa 21.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 0,7 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1017 mbar |
| 42 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 0,9 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 1016 mbar |
| 53 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 1,4 °C | 15 km/h | 0,5 mm | 1015 mbar |
| 66 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 1,7 °C | 15 km/h | 0,7 mm | 1014 mbar |
| 72 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 2,2 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1013 mbar |
| 77 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 2,5 °C | 15 km/h | 0,9 mm | 1012 mbar |
| 77 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 2,8 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1011 mbar |
| 76 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 3,1 °C | 15 km/h | 0,8 mm | 1011 mbar |
| 76 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 3,6 °C | 17 km/h | 0,8 mm | 1012 mbar |
| 74 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 4,0 °C | 19 km/h | 0,7 mm | 1012 mbar |
| 71 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 4,7 °C | 20 km/h | 0,4 mm | 1013 mbar |
| 64 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 5,4 °C | 22 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 42 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 6,1 °C | 22 km/h | 0,1 mm | 1014 mbar |
| 22 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 6,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 9 % | |||||
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
Werben (Elbe)
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 20.02. 11:00 bis 21.02. 03:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE gültig vom 21.02. 02:00 bis 21.02. 08:00 |
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen.
6 – MARKANTE GLÄTTE – 3 – markantes Wetter – II=87 – BLACK_ICE
Quelle: DWD
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-02-20 21:15:05
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
N/A
GTS (bis 31. Mai)
16,9°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
N/A
Wachstumsgradtage (10) Jahr
0,0°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
6,1 °C
Äquivalenztemperatur
7,5 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 1,9 °C | Min Temp: | -10,1 °C |
| ø Wind: | 1,1 m/s | Stärkster Wind: | 6,1 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 6,3 °C | Min Temp: | -10,2 °C |
| ø Wind: | 0,6 m/s | Stärkster Wind: | 6,6 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 10,1 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |














