Wetterstation Behrendorf
| Höchst | Tiefst |
| 20,5 °C | 17,5 °C |
| Wind | Böen | ||
| 1,1 | 5,1 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,1 °C |
| Außenfeuchte | 80% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Äq.temp. | 46,2 °C |
| Pot. Äq.temp. | 44,8 °C |
| UV-Index | 0,2 |
Astronomie
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 20.09. | ![]() | 21,0 °C | 23 km/h | 1 mm | 1018 mbar |
| 12,7 °C | 6 % | ||||
| Mo 21.09. | ![]() | 17,3 °C | 23 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 11,2 °C | 29 % | ||||
| Di 22.09. | ![]() | 18,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 8,9 °C | 1 % | ||||
| Mi 23.09. | ![]() | 19,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 7,2 °C | 5 % | ||||
| Do 24.09. | ![]() | 18,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 9,6 °C | 13 % | ||||
| Fr 25.09. | ![]() | 18,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 10,0 °C | 18 % | ||||
| Sa 26.09. | ![]() | 20,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 10,2 °C | 5 % | ||||
| So 27.09. | ![]() | 19,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 10,4 °C | 16 % | ||||
| Mo 28.09. | ![]() | 19,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 10,2 °C | 18 % | ||||
| Di 29.09. | ![]() | 19,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 11,8 °C | 24 % | ||||
| Mi 30.09. | ![]() | 15,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 9,8 °C | 52 % |
herausgegeben vom DWD am 20.09.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 20.09.2026 09:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 20.09. | |||||
| 10:00 | ![]() | 19,3 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 11 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 19,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 10 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 20,5 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 8 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 21,0 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 9 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 20,7 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 12 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 20,0 °C | 30 km/h | 0,3 mm | 1017 mbar |
| 17 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 19,1 °C | 30 km/h | 0,4 mm | 1017 mbar |
| 22 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 17,9 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 25 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 16,9 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 23 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 15,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 16 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 10 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 13,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 5 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 13,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 12,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| Mo 21.09. | |||||
| 00:00 | ![]() | 12,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
Wetterwarnungen DWD
Werben (Elbe)
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN gültig vom 20.09. 10:00 bis 20.09. 20:00 |
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) und 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen um 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten
1 – STURMBÖEN – 3 – markantes Wetter – II=52 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 20.09.2026 09:17
BBK-Warnungen
Landkreis Stendal
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 20.09.2026 09:07
Landkreis Prignitz
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 20.09.2026 09:07
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 20.09.2026 09:07
Landkreis Havelland
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 20.09.2026 09:07
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken, Klimadiagramme, Klimakenntage sowie Dekaden- und Jahreszeitenrekorde.
Wetterarchiv öffnen| Höchstwert: | 20,5 °C | Tiefstwert: | 17,5 °C |
| Ø Wind: | 0,4 m/s | stärkste Böe: | 5,1 m/s |
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Höchstwert: | 27,2 °C | Tiefstwert: | 8,9 °C |
| Ø Wind: | 0,7 m/s | stärkste Böe: | 9,7 m/s |
| Monatsniederschlag: | 27,4 mm | höchste Regenrate: | 21,6 mm/h |





