Aktuelles Wetter in Behrendorf
11,8 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 18,1 °C | -0,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,7 °C |
| Außenfeuchte | 66% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 2,2 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 16,5 | 17,4 | 18,1 | 19,7 | 13,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 14,0 |
| min | °C | 7,4 | 5,1 | 4,9 | 3,9 | 7,9 | 3,5 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 4,6 | 4,1 |
| km/h | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 2 | 4 | 1 | 24 | 31 | 26 | 5 | 5 | 9 | 17 | |
| mbar | 1021 | 1021 | 1024 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1017 | 1012 | 1013 | |
| % | 84 | 77 | 54 | 54 | 87 | 82 | 72 | 56 | 53 | 71 | 63 | |
| % | nan | 63 | 30 | 61 | 64 | 23 | 21 | 33 | 50 | 52 | 45 | |
| kWh/m² | 0,4 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 4,7 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 15.04. | ![]() | 16,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,4 °C | nan % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 17,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,1 °C | 2 % | ||||
| Fr 17.04. | ![]() | 18,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 4,9 °C | 4 % | ||||
| Sa 18.04. | ![]() | 19,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 3,9 °C | 1 % | ||||
| So 19.04. | ![]() | 13,6 °C | 13 km/h | 1 mm | 1020 mbar |
| 7,9 °C | 24 % | ||||
| Mo 20.04. | ![]() | 9,4 °C | 16 km/h | 2 mm | 1021 mbar |
| 3,5 °C | 31 % | ||||
| Di 21.04. | ![]() | 10,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,5 °C | 26 % | ||||
| Mi 22.04. | ![]() | 11,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 1,7 °C | 5 % | ||||
| Do 23.04. | ![]() | 12,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,7 °C | 5 % | ||||
| Fr 24.04. | ![]() | 13,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 4,6 °C | 9 % | ||||
| Sa 25.04. | ![]() | 14,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 4,1 °C | 17 % |
herausgegeben vom DWD am 15.04.2026 17:00
| Vorhersage erstellt am 15.04.2026 20:17
| Mi 15.04. 21:00 | 22:00 | 23:00 | Do 16.04. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | |
| km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| mbar | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Wh/m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 15.04. | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 9,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| Do 16.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 5,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 10,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 12,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-04-15 20:15:02
Dosisleistung
–
CPM
–
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
19.03.2026
GTS (bis 31. Mai)
386,6°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
20,1°C-day
Wachstumsgradtage (10) Jahr
42,9°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
23,7 °C
Äquivalenztemperatur
25,4 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 18,1 °C | Min Temp: | -0,3 °C |
| ø Wind: | 0,1 m/s | Stärkster Wind: | 4,1 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 18,1 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
| ø Wind: | 0,7 m/s | Stärkster Wind: | 12,2 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 3,2 mm | Stärkster Regen: | 3,0 mm/h |













