Aktuelles Wetter in Behrendorf
12,3 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 15,2 °C | 4,5 °C |
SW
232°
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 1,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,3 °C |
| Außenfeuchte | 76% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 1,2 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. | Mo 16.03. | Di 17.03. | Mi 18.03. | Do 19.03. | Fr 20.03. | Sa 21.03. | So 22.03. | Mo 23.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 14,7 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 12,0 | 14,6 | 14,2 | 12,1 | 10,8 | 10,4 | 9,2 |
| min | °C | 9,7 | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| km/h | 12 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 80 | 30 | 12 | 59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 | |
| mbar | 1002 | 1003 | 1013 | 1011 | 1022 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | |
| % | 98 | 100 | 77 | 68 | 48 | 28 | 19 | 33 | 44 | 51 | 58 | |
| % | nan | 40 | 0 | 28 | 31 | 59 | 74 | 87 | 65 | 61 | 36 | |
| kWh/m² | 0,1 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13.03. | ![]() | 14,7 °C | 12 km/h | 1 mm | 1002 mbar |
| 9,7 °C | nan % | ||||
| Sa 14.03. | ![]() | 9,4 °C | 11 km/h | 5 mm | 1003 mbar |
| 4,0 °C | 80 % | ||||
| So 15.03. | ![]() | 8,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 2,3 °C | 30 % | ||||
| Mo 16.03. | ![]() | 9,2 °C | 14 km/h | 2 mm | 1011 mbar |
| 2,1 °C | 12 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 12,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,3 °C | 59 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 14,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 0,9 °C | 3 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 14,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,1 °C | 2 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 12,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 2,2 °C | 3 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 10,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,0 °C | 3 % | ||||
| So 22.03. | ![]() | 10,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 1,9 °C | 7 % | ||||
| Mo 23.03. | ![]() | 9,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,6 °C | 24 % |
herausgegeben vom DWD am 13.03.2026 16:00
| Vorhersage erstellt am 13.03.2026 19:17
| Fr 13.03. 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Sa 14.03. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 12.0 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | |
| km/h | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| % | 35 | 39 | 45 | 51 | 52 | 57 | 59 | 64 | 64 | 63 | 67 | |
| mbar | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13.03. | |||||
| 20:00 | ![]() | 12,0 °C | 11 km/h | 0,1 mm | 1003 mbar |
| 35 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,3 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar |
| 39 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,8 °C | 9 km/h | 0,2 mm | 1002 mbar |
| 45 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,3 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1002 mbar |
| 51 % | |||||
| Sa 14.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,7 °C | 7 km/h | 0,2 mm | 1001 mbar |
| 52 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 9,4 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1001 mbar |
| 57 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,2 °C | 7 km/h | 0,3 mm | 1000 mbar |
| 59 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,5 mm | 999 mbar |
| 64 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,6 °C | 7 km/h | 0,6 mm | 999 mbar |
| 64 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,8 °C | 9 km/h | 0,5 mm | 998 mbar |
| 63 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,0 °C | 11 km/h | 0,5 mm | 998 mbar |
| 67 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,7 °C | 11 km/h | 0,3 mm | 998 mbar |
| 60 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,0 °C | 13 km/h | 0,2 mm | 999 mbar |
| 49 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,5 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1000 mbar |
| 33 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser BB • ST
Keine Meldungen
ST:
Zurzeit liegen keine Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen vor.Hinweis: für lokale Überschwemmungen und Überflutungen, die z.B. durch örtlich begrenzte Starkregen oft in Folge von Gewittern entstehen, können keine genauen Warnungen erstellt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-03-13 19:15:03
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
N/A
GTS (bis 31. Mai)
157,5°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
N/A
Wachstumsgradtage (10) Jahr
21,3°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
28,6 °C
Äquivalenztemperatur
28,8 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 15,2 °C | Min Temp: | 4,5 °C |
| ø Wind: | 1,0 m/s | Stärkster Wind: | 7,7 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 17,5 °C | Min Temp: | -3,2 °C |
| ø Wind: | 0,2 m/s | Stärkster Wind: | 7,7 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 4,0 mm | Stärkster Regen: | 15,0 mm/h |













