Aktuelles Wetter in Behrendorf
11,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 18,3 °C | 6,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,5 °C |
| Außenfeuchte | 84% |
| RR/Rate | 0,3 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,4 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | Fr 06.03. | Sa 07.03. | So 08.03. | Mo 09.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 17,7 | 17,2 | 11,4 | 13,4 | 14,1 | 11,7 | 10,9 | 11,5 | 10,6 | 9,6 | 9,8 |
| min | °C | 9,2 | 7,7 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
| km/h | 9 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| mbar | 1016 | 1017 | 1023 | 1023 | 1025 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1024 | |
| % | 16 | 53 | 56 | 71 | 47 | 45 | 44 | 47 | 49 | 55 | 59 | |
| % | nan | 67 | 53 | 54 | 43 | 58 | 59 | 63 | 61 | 54 | 51 | |
| kWh/m² | 0,2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 27.02. | ![]() | 17,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 9,2 °C | nan % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 17,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,7 °C | 5 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 11,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,8 °C | 2 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 13,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,3 °C | 4 % | ||||
| Di 03.03. | ![]() | 14,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,6 °C | 1 % | ||||
| Mi 04.03. | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,3 °C | 2 % | ||||
| Do 05.03. | ![]() | 10,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,3 °C | 2 % | ||||
| Fr 06.03. | ![]() | 11,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 1,9 °C | 5 % | ||||
| Sa 07.03. | ![]() | 10,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 7 % | ||||
| So 08.03. | ![]() | 9,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,3 °C | 5 % | ||||
| Mo 09.03. | ![]() | 9,8 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 2,4 °C | 7 % |
herausgegeben vom DWD am 27.02.2026 16:00
| Vorhersage erstellt am 27.02.2026 21:17
| Fr 27.02. 22:00 | 23:00 | Sa 28.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 10.8 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | |
| km/h | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| mbar | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 27.02. | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| Sa 28.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 9,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 8,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 3 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 4 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 7,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 3 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 10,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 12,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 14,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser NI • ST • BB
WARNUNG aktiv
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-02-27 21:15:04
Dosisleistung
0.11 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
N/A
GTS (bis 31. Mai)
47,8°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
N/A
Wachstumsgradtage (10) Jahr
3,7°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
26,3 °C
Äquivalenztemperatur
27,5 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 18,3 °C | Min Temp: | 6,2 °C |
| ø Wind: | 0,1 m/s | Stärkster Wind: | 4,1 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,3 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |
| Max Temp: | 18,3 °C | Min Temp: | -10,2 °C |
| ø Wind: | 0,6 m/s | Stärkster Wind: | 8,7 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 27,2 mm | Stärkster Regen: | 7,8 mm/h |














