Wetterstation Behrendorf
Daten der WS980Wifi
6,9 °C
gefühlt: 6,2 °C
| Höchst | Tiefst |
| 7,3 °C | 3,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,8 °C |
| Außenfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,3 mm 0,0 mm/h |
| Äq.temp. | 21,4 °C |
| Pot. Äq.temp. | 18,8 °C |
| UV-Index | 0,0 |
Astronomie
LIVE
Wettervorhersage
Region Behrendorf
SCHWARZHOLZ
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 30.10. | ![]() | 10,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
| 7,8 °C | nan % | ||||
| Sa 31.10. | ![]() | 11,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1032 mbar |
| 6,7 °C | 2 % | ||||
| So 01.11. | ![]() | 9,4 °C | 5 km/h | 0 mm | 1032 mbar |
| 4,6 °C | 6 % | ||||
| Mo 02.11. | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1031 mbar |
| 4,3 °C | 4 % | ||||
| Di 03.11. | ![]() | 8,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
| 3,3 °C | 4 % | ||||
| Mi 04.11. | ![]() | 9,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1034 mbar |
| 2,1 °C | 3 % | ||||
| Do 05.11. | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1033 mbar |
| 1,8 °C | 3 % | ||||
| Fr 06.11. | ![]() | 7,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
| 2,6 °C | 2 % | ||||
| Sa 07.11. | ![]() | 7,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 3,5 °C | 4 % | ||||
| So 08.11. | ![]() | 8,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,0 °C | 27 % | ||||
| Mo 09.11. | ![]() | 6,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,5 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 30.10.2026 10:00 | Vorhersage erstellt am 30.10.2026 11:17
Stündliche Vorhersage
DWD MOSMIX
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 30.10. | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 4 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 3 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 10,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 9,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 2 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 9,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 8,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 7,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 7,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
| 0 % | |||||
Wetterwarnungen DWD
Werben (Elbe)
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 30.10.2026 11:17
BBK-Warnungen
Region
Landkreis Stendal
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.10.2026 11:07
Landkreis Prignitz
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.10.2026 11:07
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.10.2026 11:07
Landkreis Havelland
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.10.2026 11:07
Hochwasser
Aktive Hochwasserwarnung
Pegelstände
Elbe und Havel
Wittenberge
0,87
m
Stand: 30.10.2026 12:00 Uhr
Tangermünde
1,16
m
Stand: 30.10.2026 12:00 Uhr
Sandau
1,57
m
Stand: 30.10.2026 12:00 Uhr
Havelberg
2,00
m
Stand: 30.10.2026 12:00 Uhr
Radioaktivität
Normal
Zählrate
17
CPM
Dosisleistung
0,11
µSv/h
Messzeit
30.10.2026 11:19 Uhr
Behrendorf
Phänologie und Luftfeuchte
Meteorologische Zusatzwerte
Grünlandtemperatursumme
986,8°C-day
Temperatursumme
Wachstumsgradtage
1433,4°C-day
seit 1. Januar
Absolute Luftfeuchte
7,6 g/m³
g/m³
Äquivalenttemperatur
21,4 °C
°C
GTS 200 erreicht
19.03.2026
Saison-Wachstumsgradtage
1399,6°C-day
Potentielle Äquivalenttemperatur
18,8 °C °C
Dampfdruck
9,9 hPa
Wetterarchiv WSWin
Wetterdaten aus Behrendorf seit Februar 2013
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken, Klimadiagramme, Klimakenntage sowie Dekaden- und Jahreszeitenrekorde.
Wetterarchiv öffnen
Wetterrekorde Alle Wetterrekorde anzeigen
| Höchstwert: | 7,3 °C | Tiefstwert: | 3,0 °C |
| Ø Wind: | 0,0 m/s | stärkste Böe: | 2,6 m/s |
| Niederschlag heute: | 0,3 mm | höchste Regenrate: | 1,8 mm/h |
| Höchstwert: | 24,5 °C | Tiefstwert: | 1,6 °C |
| Ø Wind: | 0,6 m/s | stärkste Böe: | 10,7 m/s |
| Monatsniederschlag: | 57,7 mm | höchste Regenrate: | 10,8 mm/h |
Diagramme View more here.





