Aktuelles Wetter in Behrendorf
6,2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 10,9 °C | 5,7 °C |
W
273°
| Wind | Böen | |
| 1,0 | 2,6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,1 °C |
| Außenfeuchte | 99% |
| RR/Rate | 6,6 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,5 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Mo 23.02. | Di 24.02. | Mi 25.02. | Do 26.02. | Fr 27.02. | Sa 28.02. | So 01.03. | Mo 02.03. | Di 03.03. | Mi 04.03. | Do 05.03. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 7,6 | 8,6 | 12,7 | 14,4 | 13,7 | 11,4 | 10,4 | 9,1 | 9,5 | 7,7 | 8,0 |
| min | °C | 6,1 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 8,1 | 4,1 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 1,9 | 2,7 |
| km/h | 18 | 11 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 86 | 2 | 1 | 20 | 24 | 6 | 10 | 19 | 17 | 18 | |
| mbar | 1010 | 1019 | 1023 | 1018 | 1015 | 1021 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1013 | |
| % | 100 | 92 | 62 | 58 | 80 | 67 | 54 | 65 | 69 | 70 | 71 | |
| % | nan | 3 | 15 | 44 | 47 | 21 | 37 | 50 | 40 | 36 | 30 | |
| kWh/m² | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 23.02. | ![]() | 7,6 °C | 18 km/h | 2 mm | 1010 mbar |
| 6,1 °C | nan % | ||||
| Di 24.02. | ![]() | 8,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,3 °C | 86 % | ||||
| Mi 25.02. | ![]() | 12,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,8 °C | 2 % | ||||
| Do 26.02. | ![]() | 14,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,4 °C | 1 % | ||||
| Fr 27.02. | ![]() | 13,7 °C | 13 km/h | 1 mm | 1015 mbar |
| 8,1 °C | 20 % | ||||
| Sa 28.02. | ![]() | 11,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,1 °C | 24 % | ||||
| So 01.03. | ![]() | 10,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 2,5 °C | 6 % | ||||
| Mo 02.03. | ![]() | 9,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,5 °C | 10 % | ||||
| Di 03.03. | ![]() | 9,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,3 °C | 19 % | ||||
| Mi 04.03. | ![]() | 7,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 1,9 °C | 17 % | ||||
| Do 05.03. | ![]() | 8,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 2,7 °C | 18 % |
herausgegeben vom DWD am 23.02.2026 16:00
| Vorhersage erstellt am 23.02.2026 21:17
| Mo 23.02. 22:00 | 23:00 | Di 24.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
| km/h | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 40 | 35 | 29 | 28 | 21 | 21 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| mbar | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 23.02. | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,2 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
| 40 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 6,1 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
| 35 % | |||||
| Di 24.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | 6,1 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
| 29 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,1 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1012 mbar |
| 28 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 6,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 21 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 6,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 21 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 5,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 14 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 10 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 6 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 6,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 7,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 7,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 2 % | |||||
Hochwasser
Hochwasser NI • ST • BB
WARNUNG aktiv
BB:
Es liegt eine Hochwasserinformation für das Flussgebiet "Stepenitz und Dömnitz" vor.</title> <link>
NI:
Es liegt eine aktuelle Sturmflutwarnung oder Hochwasserinformation vor</title> <link>
Quelle: hochwasserzentralen.de
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
zur Zeit keine Warnungen
Radioaktivität · GMCMap · Behrendorf
Stand: 2026-02-23 21:15:03
Dosisleistung
0.12 µSv/h
CPM
17
Phaenologie
Vegetations- und Wachstumsparameter
GTS 200 erreicht am
N/A
GTS (bis 31. Mai)
27,0°C-day
Wachstumsgradtage (10) seit GTS 200
N/A
Wachstumsgradtage (10) Jahr
0,2°C-day
pot. Äquivalenztemperatur
19,6 °C
Äquivalenztemperatur
20,3 °C
↗
Mastodon
Ausgewählte Rekorde Alle Rekorde ansehen
| Max Temp: | 10,9 °C | Min Temp: | 5,7 °C |
| ø Wind: | 1,3 m/s | Stärkster Wind: | 8,7 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 6,6 mm | Stärkster Regen: | 7,8 mm/h |
| Max Temp: | 10,9 °C | Min Temp: | -10,2 °C |
| ø Wind: | 0,6 m/s | Stärkster Wind: | 8,7 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 25,3 mm | Stärkster Regen: | 7,8 mm/h |













